Az LW26GS-63A/2P egy lakat típusú univerzális átviteli kapcsoló, a termék részletei a következők:
Alkalmazás
50 Hz-es váltakozó feszültségű, 440 V és az alatti névleges üzemi feszültségű, valamint 240 V és az alatti egyenfeszültségű elektromos áramkörökhöz alkalmas.
Funkcionális használat
Főleg szerszámgépekben és egyéb berendezésekben használják, hogy biztosítsák a berendezések elektromos biztonságát karbantartás, javítás vagy bizonyos körülmények között, mint lakattal zárható hálózati megszakító kapcsoló, amely hatékonyan megakadályozza a helytelen működést és az illetéktelen személyek általi működést.
Teljesítmény jellemzők
Magas biztonság: A lakat funkció lehetővé teszi, hogy a kapcsolót lekapcsoló és csatlakozási pozícióban is lakattal lehessen zárni. Ez megakadályozza a véletlen működést.
Nagy megbízhatóság: A kiváló minőségű anyagok és a fejlett gyártási folyamatok használata stabil termékminőséget és hosszú távú megbízható működést biztosít zord ipari környezetben.
Rugalmas átalakítás: a működtető fogantyú meghajtja a forgórész tengelyét és a bütyköt az érintkezők be- és kikapcsolása érdekében, amely könnyen megvalósíthatja a különböző áramkörök kapcsolását, hogy megfeleljen a különféle összetett áramkör-vezérlés igényeinek.
Műszaki jellemzők
Névleges áram: 63A.
Névleges szigetelési feszültség: 660V.
Teljes méretek
Általában 48×48 mm-es panelméret.
Szerelési mód
A panelen lévő furatok kivágásával és a termékhez mellékelt rögzítőcsavarokkal szerelhető fel.
Lixin eszterga lakat típusa áramkimaradó bütykös kapcsoló kategorizálása
A lakat típusú kapcsolók hat áramerősségben kaphatók: 20A, 25A, 32A, 63A, 125A és 160A.
| Paraméter | LW26GS-20 | LW26GS-25 | LW26GS-32 LW26GS-32F | LW26GS-40 LW26GS-40F | LW26GS-63 LW26GS-63F | LW26GS-125 | LW26GS-160 | LW26GS-250 | 
| Ue (V) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 
| Ith (A) | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 125 | 160 | 250 | 
| Azaz | ||||||||
| AC-21A (A) | 20 | 25 | 32 | 63 | 100 | 150 | ||
| AC-22A (A) | 20 | 25 | 32 | 63 | 100 | 150 | ||
| AC-23A(A) | 15 | 22 | 30 | 37 | 57 | 90 | 135 | 200 | 
| Névleges vezérlési teljesítmény (P) | ||||||||
| AC-23A (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 45 | 75 | 
| Specifikáció és modell | Panel specifikáció | Átfogó méret | |||||||
| A | C | L | H | E | F | D1 | D2 | ||
| LW26GS-20/04-1 | M1 | □48 | 43 | 42 | 33 | 36 | 36 | 8,5 hüvelyk | f4.5 | 
| LW26GS-20/04-2 | M2 | □64 | 43 | 43 | 42 | 48 | 48 | f10 | f4.5 | 
| LW26GS-20X/04-1 | M1 | □48 | 42 | 54 | 33 | 36 | 36 | φ8.5 | f4.5 | 
| LW26GS-20X/04-2 | M2 | □64 | 42 | 55 | 42 | 48 | 48 | f10 | f4.5 | 
| LW26GS-25/04-1 | M1 | □48 | 45.2 | 50 | 33 | 36 | 36 | φ8.5 | f4.5 | 
| LW26GS-25/04-2 | M2 | □64 | 45.2 | 51 | 42 | 48 | 48 | f10 | f4.5 | 
| LW26GS-32/04-2 | M2 | □64 | 58 | 55 | 42 | 48 | 48 | f10 | f4.5 | 
| LW26GS-32/04-3 | M3 | □88 | 58 | 55 | 52 | 68 | 68 | f13 | f6 | 
| LW26GS-40/04-2 | M2 | □64 | 58 | 55 | 42 | 48 | 48 | f10 | f4.5 | 
| LW26GS-40/04-3 | M3 | □88 | 58 | 55 | 52 | 68 | 68 | f13 | f6 | 
| LW26GS-40F/04-2 | M2 | □64 | 64 | 55 | 42 | 48 | 48 | f10 | f4.5 | 
| LW26GS-40F/04-3 | M3 | □88 | 64 | 55 | 52 | 68 | 68 | f13 | f6 | 
| LW26GS-63/04-2 | M2 | □64 | 66 | 72.5 | 42 | 48 | 48 | f10 | Közepes 4.5 | 
| LW26GS-63/04-3 | M3 | □88 | 66 | 72.5 | 52 | 68 | 68 | f13 | f6 | 
| LW26GS-63F/04-2 | M2 | □64 | 64 | 55 | 42 | 48 | 48 | f10 | f4.5 | 
| LW26GS-63F/04-3 | M3 | □88 | 64 | 55 | 52 | 68 | 68 | f13 | f6 | 
| LW26GS-125/04-3 | M3 | □88 | 84 | 88 | 52 | 68 | 68 | f13 | f6 | 
| LW26GS-160/04-3 | M3 | □88 | 88 | 100 | 52 | 68 | 68 | f13 | f6 | 
| LW26GS-250/04-3 | M3 | □88 | 108 | 108 | 52 | 68 | 68 | f13 | f6 | 
	